招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號(hào):HBSJ-202410FJ-237001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標(biāo)概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北省第三人民醫(yī)院陽邏院區(qū)外科樓病房改造工程總承包(EPC)湖北省第三人民醫(yī)院陽邏院區(qū)外科樓病房改造工程總承包(EPC)于2024年10月25日在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告,2024年11月18日在省中心1005-03號(hào)開標(biāo)機(jī)位開標(biāo),并于2024年11月18日完成評(píng)標(biāo)工作。根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提交的評(píng)標(biāo)報(bào)告,武漢市陽邏中心醫(yī)院(武漢市新洲區(qū)第二人民醫(yī)院)已經(jīng)確認(rèn)評(píng)標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)結(jié)果公示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評(píng)標(biāo)結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評(píng)標(biāo)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2024年11月20日至2024年11月22日(北京時(shí)間)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標(biāo) 人:武漢市陽邏中心醫(yī)院(武漢市新洲區(qū)第二人民醫(yī)院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武漢市新洲區(qū)陽邏街潘廟大道特1號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:王主任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):18971149573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號(hào)平安財(cái)富中心B座7-10樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:李睿、郭涵度、李搶、譚韞、陳海洋、陳丹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):13080684605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業(yè)主管部門:湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武漢市武昌區(qū)中南一路78號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:建筑市場(chǎng)監(jiān)管處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):027-87362308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu):湖北省發(fā)展和改革委員會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:湖北省武漢市武昌區(qū)東一路17號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:公共資源交易監(jiān)督檢查處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):027-87236968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注說明:本項(xiàng)目第一中標(biāo)候選人:中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司、中冶建工集團(tuán)有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià)為工程費(fèi)費(fèi)率:99.00%,設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):3000000元,建筑垃圾處理及清運(yùn)費(fèi)報(bào)價(jià):370800元,暫列金報(bào)價(jià):4921100元;第二中標(biāo)候選人:中國建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià)為工程費(fèi)費(fèi)率:99.40%,設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):3000000元,建筑垃圾處理及清運(yùn)費(fèi)報(bào)價(jià):370800元,暫列金報(bào)價(jià):4921100元;第三中標(biāo)候選人:武漢建工集團(tuán)股份有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià)為工程費(fèi)費(fèi)率:98.70%,設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):2900000元,建筑垃圾處理及清運(yùn)費(fèi)報(bào)價(jià):370800元,暫列金報(bào)價(jià):4921100元。 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)