招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
廣水市徐家河防洪公路路面提升工程項(xiàng)目施工總承包長嶺段(HBGS-202411GL-005001003)招標(biāo)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號:HBGS-202411GL-005001003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項(xiàng)目廣水市徐家河防洪公路路面提升工程項(xiàng)目已由廣水市發(fā)展和改革局以廣發(fā)改審批服務(wù)〔2024〕252號批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府,建設(shè)資金來自財(cái)政。項(xiàng)目出資比例為政府投資:100.0%招標(biāo)人為廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為湖北省成套招標(biāo)股份有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項(xiàng)目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點(diǎn):廣水市長嶺鎮(zhèn)、關(guān)廟鎮(zhèn)、城郊街道辦事處。 建設(shè)規(guī)模:本項(xiàng)目由環(huán)庫主路、環(huán)庫支路、關(guān)廟支路、城郊支路4 段組成,線路共計(jì)里程長度約23.476km。項(xiàng)目采用雙向兩車道三級公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計(jì)速度為30km/h, 路基寬8m,路面寬2×3.25 (m),瀝青混凝土路面,配套建設(shè)交通工程標(biāo)線、護(hù)欄、標(biāo)志標(biāo)牌及其他安全設(shè)施等基礎(chǔ)輔助設(shè)施。 其他:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍:包括路基工程、路面工程、交通工程及沿線設(shè)施等,具體為工程量清單范圍內(nèi)的全部工程內(nèi)容。 標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目分為3個(gè)標(biāo)段。 計(jì)劃工期:365日歷天,計(jì)劃開工日期2024-12-25 合同估算價(jià):3350.57萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:本項(xiàng)目分3個(gè)標(biāo)段進(jìn)行招標(biāo)。長嶺段長度約14354m,預(yù)算金額為33505666.34 元。關(guān)廟段長度約 3128m,預(yù)算金額為 7241083.76元;城郊段長度約 6028m,預(yù)算金額為14720575.76元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標(biāo)段招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 :本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備的最低資格條件見招標(biāo)公告附錄,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。 3.2本標(biāo)段不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項(xiàng)目上述標(biāo)段中的 1(具體數(shù)量)個(gè)標(biāo)段投標(biāo)。 3.4本次招標(biāo)本項(xiàng)目屬于政府采購工程。 3.5本項(xiàng)目屬性:項(xiàng)目整體預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購 3.6其它要求:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)(以下簡稱“電子交易平臺(tái)”,下同)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)進(jìn)行注冊登記,并下載手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書(具體操作參見“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2024年11月27日至2024年12月02日24:00時(shí)止(北京時(shí)間、下同),通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺(tái)”,在所投標(biāo)段免費(fèi)下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件(具體操作參見“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—招標(biāo)(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺(tái)”下載招標(biāo)文件的,招標(biāo)人 (“電子交易平臺(tái)”)拒收其投標(biāo)文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間為:2024年12月19日 09時(shí)00分 5.2 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺(tái)”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“電子交易平臺(tái)”即時(shí)向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“電子交易平臺(tái)”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標(biāo)相關(guān)事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人只能參加本項(xiàng)目一個(gè)標(biāo)段的投標(biāo),投標(biāo)人多個(gè)標(biāo)段投標(biāo),開標(biāo)時(shí)間靠后的投標(biāo)將被否決。監(jiān)督部門:廣水市交通運(yùn)輸局;地址:廣水市應(yīng)十大道70號;電話:0722-6212345。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標(biāo)辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)評標(biāo)辦法采用雙信封綜合評估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)公告同時(shí)在湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:www.hbggzyfwpt.cn)(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月26日 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號