招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號(hào):HBSS-202007FJ-006001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標(biāo)概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石首市人民醫(yī)院二期建設(shè)項(xiàng)目工程總承包石首市人民醫(yī)院二期建設(shè)項(xiàng)目工程總承包于2020年07月20日在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告,2020年08月13日在石首六樓開標(biāo)室開標(biāo),并于2020年08月13日完成評(píng)標(biāo)工作。根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提交的評(píng)標(biāo)報(bào)告,石首市人民醫(yī)院已經(jīng)確認(rèn)評(píng)標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)結(jié)果公示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評(píng)標(biāo)結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評(píng)標(biāo)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2020年08月15日至2020年08月17日(北京時(shí)間)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標(biāo) 人:石首市人民醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:石首市解放東路與明珠大道交匯處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:吳曉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):13972148158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號(hào)平安財(cái)富中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:湖北省成套招標(biāo)股份有限公司吳廣浩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):13871104423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業(yè)主管部門:石首市建筑工程服務(wù)中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:石首市解放大道270號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):0716-7819527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu):石首市公共資源交易監(jiān)督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:石首市筆架山路208號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:陽(yáng)倩格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):0716-7289612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注說明:第一中標(biāo)候選人:中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司和廣西建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司聯(lián)合體,勘察設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率(%):51.00,建安工程費(fèi)下浮率(%):7.20; 第二中標(biāo)候選人:西北綜合勘察設(shè)計(jì)研究院和武漢建工集團(tuán)股份有限公司聯(lián)合體,勘察設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率(%):51.50,建安工程費(fèi)下浮率(%):8.00; 第三中標(biāo)候選人:中城科澤工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司和貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司聯(lián)合體,勘察設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率(%):51.00,建安工程費(fèi)下浮率(%):7.10。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 (蓋單位章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年08月14日 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)